| 我院2012届毕业生考研光荣榜 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 专业 | 录取院校 | 已上录取线,选择出国、放弃调剂 | |||
| 1 | 张凯 | 材料科学 | 北京科技大学 | 序号 | 姓名 | 专业 | |
| 2 | 肖瑞华 | 材料科学 | 同济大学 | 1 | 余鹏 | 材料科学 | |
| 3 | 潘斌卿 | 材料科学 | 浙江大学 | 2 | 阮玉汶 | 材料科学 | |
| 4 | 何超 | 材料科学 | 东北大学 | 3 | 肖欢 | 材料科学 | |
| 5 | 龙志相 | 材料科学 | 重庆大学 | 4 | 赵力 | 材料科学 | |
| 6 | 蒋发明 | 材料科学 | 重庆大学 | 5 | 赖道德 | 材料科学 | |
| 7 | 肖越 | 材料科学 | 重庆大学 | 6 | 杨燕 | 材料科学 | |
| 8 | 李远鹏 | 材料科学 | 四川大学 | 7 | 郑涛 | 材料科学 | |
| 9 | 罗淑洪 | 材料科学 | 中南大学 | 8 | 刘友洪 | 材料科学 | |
| 10 | 曹华 | 材料科学 | 电子科大 | 9 | 唐伟 | 材料科学 | |
| 11 | 冯兵 | 材料科学 | 西南交大 | 10 | 沈璐红 | 材料成型 | |
| 12 | 蔡旭升 | 材料科学 | 西南交大 | 11 | 刘帅 | 材料成型 | |
| 13 | 阳荣 | 材料科学 | 西南交大 | 12 | 帅毅 | 材料成型 | |
| 14 | 姚力夫 | 材料科学 | 西南交大 | 13 | 胡家明 | 材料成型 | |
| 15 | 王倩营 | 材料科学 | 西南交大 | 14 | 谢勇军 | 材料成型 | |
| 16 | 徐颖 | 材料科学 | 西南交大 | 15 | 张国平 | 材料成型 | |
| 17 | 李湘奇 | 材料科学 | 西南交大 | ||||
| 18 | 邬小凤 | 材料科学 | 西南交大 | ||||
| 19 | 陈香君 | 材料科学 | 西安理工大 | ||||
| 20 | 付正鸿 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 21 | 龚述娟 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 22 | 陈涵 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 23 | 何飞雄 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 24 | 蒋旭峰 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 25 | 彭小松 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 26 | 田瀚林 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 27 | 黄玲 | 材料科学 | 西华大学 | ||||
| 28 | 刘佳 | 材料科学 | 重庆理工大学 | ||||
| 29 | 张茜 | 材料科学 | 重庆理工大学 | ||||
| 30 | 李亮 | 材料成型 | 四川大学 | ||||
| 31 | 刘昌硕 | 材料成型 | 四川大学 | ||||
| 32 | 杨红玉 | 材料成型 | 太原理工 | ||||
| 33 | 朱志川 | 材料成型 | 西南民族大学 | ||||
| 34 | 张红 | 材料成型 | 西南交大 | ||||
| 35 | 陈漫 | 材料成型 | 西南交大 | ||||
| 36 | 郭标 | 材料成型 | 西南交大 | ||||
| 37 | 刘旭 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 38 | 罗磊 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 39 | 陈鸿 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 40 | 李翔 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 41 | 黄玲 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 42 | 廖凤娟 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 43 | 左中眉 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 44 | 羊凡 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 45 | 周超 | 材料成型 | 西华大学 | ||||
| 46 | 祝伟 | 材料成型 | 西华大学 | ||||


