2011年度“四川新视觉教育图书有限公司 成都市阳光天健文化有限公司”助学金受助大学生名单 | |||||
1人 500元 | |||||
学院 | 年级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 |
我院 | 2009 | 材料科学与工程 | 郝宛君 | 女 | 312009080205320 |
2011年度“四川新视觉教育图书有限公司 成都市阳光天健文化有限公司”助学金受助大学生名单 | |||||
1人 500元 | |||||
学院 | 年级 | 专业 | 姓名 | 性别 | 学号 |
我院 | 2009 | 材料科学与工程 | 郝宛君 | 女 | 312009080205320 |
© 2000-2021 版权所有 :yl8cc永利-官方网站